TOTTENHAM HOTSPUR F.C - THFC AWAY S/S 1997-99
$60.00
/
Size Guide
|
S |
M |
L |
XL |
2XL |
|
|
BODY WIDTH (INCHES) |
20" |
21 1/2" |
23 1/4" |
24 3/4" |
26 1/4" |
|
BODY LENGTH (INCHES) |
28 1/4" |
29 1/2" |
31" |
32 1/4" |
33 1/4" |
Official PONY Replica kits.
History speaks for its self with this classic away shirt from 1997. A vintage throwback look and the perfect way for any Spurs fan to pay tribute to the team.
Colour
Navy
Material
100% Polyester
Model wears
M
Style
PNYTOT002-P305
FOOTWEAR SIZE CHART
FOOTWEAR SIZE CHART
| US Men's | US Women's | Europe | UK / Australia |
|---|---|---|---|
| 5 | 6.5 | 37.5 | 4 |
| 5.5 | 7 | 38 | 4.5 |
| 6 | 7.5 | 38.5 | 5 |
| 6.5 | 8 | 39 | 5.5 |
| 7 | 8.5 | 40 | 6 |
| 7.5 | 9 | 40.5 | 6.5 |
| 8 | 9.5 | 41 | 7 |
| 8.5 | 10 | 42 | 7.5 |
| 9 | 10.5 | 42.5 | 8 |
| 9.5 | 11 | 43 | 8.5 |
| 10 | 11.5 | 44 | 9 |
| 10.5 | 12 | 44.5 | 9.5 |
| 11 | 12.5 | 45 | 10 |
| 11.5 | 13 | 45.5 | 10.5 |
| 12 | 13.5 | 46 | 11 |
| 13 | 14.5 | 47.5 | 12 |
| 14 | 15.5 | 48.5 | 13 |
| 15 | 16.5 | 49.5 | 14 |
